Some Example Questions
Duration: 11 min
This video lesson is available to enrolled students.
Return to /learn/RSSB-SENIOR-COMPUTER-INSTRUCTOR/paper-1-basic-numeracy/algebra/factorization-simplification/asset-some-example-questions after enrolling
Inside: a video lesson and guided study material.
Module outline
- About the Course: About the Course
- Paper-1 & 2 | Basic Numeracy: Ratio and Proportion (Ratios), Divisibility Rules, Mixture and Alligation, Permutation and Combination, Logarithm, Number System, HCF LCM, Sequence and Series (Series), Speed Time and Distance, Percentage, Average, Mensuration and Geometry, Age Problems, Arithmetic, Statistics, Probability, Profit and Loss, Simple Interest and Compound Interest, Partnership, Speed Mathematics and Basic Mathematics, Algebra, Powers and Exponents (Surds and Indices), Time and Work, Pipe and Cistern, RSSB Specific Videos - Basic Numeracy
- Paper-1 & 2 | Data Interpretation: Data Interpretation
- Paper-1 & 2 | General Mental Ability: Mental Ability, RSSB Specific Videos - Mental Ability
- Paper-1 & 2 | Logical Reasoning and Analytical Ability: Series (Number and Letter Series) (Numerical Relations and Reasoning), Coding Decoding, Data Sufficiency, Non Verbal Reasoning (Spatial Aptitude) (Spatial Reasoning) (Visual Reasoning), Syllogisms, Seating Arrangements, Blood Relations, Directions (Direction Test), Analytical Reasoning (Counting Figures Reasoning), Puzzle Solving (Puzzles), Calendar, Clock, Cubes & Dices, Venn Diagram, Analogy, Ranking, Order and Sequence, Deductive and Inductive Reasoning (Logical Deduction and Induction) (Prepositional Reasoning), Data Arrangement, Logical Sequence Of Words, Crypt Arithmetic
- Paper-1 & 2 | Decision Making and Problem Solving: Selection Decision Table (Decision Making)
- Paper-1 | General Science: Physics, Biology, Chemistry, RSSB Specific Videos
- Paper-1 | General Awareness: State Wise GK, GK- Current Affairs
- Paper-2 | Fundamentals of Computer: Basics of COA, Number System, Floating Point Rep, Number Representation
- Paper - 2 | Digital Logic Systems: Digital Systems & Boolean Basics, Logic Gates & Hardware, Boolean Expression, Boolean Minimization, Combinational Circuit, Sequential Circuits
- Paper-2 | Operating Systems: Introduction to OS, Process Management, CPU Scheduling, Process Synchronization, Deadlock, Threads & Process Creation, Memory Management, Virtual Memory, Disc Scheduling, File Management, Linux OS, Distributed Systems
- Paper-2 | Database Management System: Basics of DBMS, ER Diagram, Relational Model & Functional Dependencies, Keys & Integrity Constraints, Normalization (1NF - BCNF), Decomposition Properties & 4NF, Relational Algebra, SQL, Relational Calculus, File Organization & Indexing, Transaction Management, Concurrency Control
- Paper-2 | Data Structures: Introduction to DS, Array, Stack, Queue, Linked List, Tree, Graphs, Hashing
- Paper-2 | C Programming: C Fundamentals, Control Flow, Functions, Arrays & Pointers, Storage Classes, Structures & Enums, DMA, Macros, Scoping & File Handling
- Paper 2 | Oops, C++, Java: Language Design, OOPS with C++, Java, .Net Programming, Java Fundamentals
- Paper 2 | Python: Introduction to Python, Tokens, Variables, Data Types, I/O, Operators & Expressions, Control Flow & Looping, Collections & Strings, Functions & Modules, File Handling & Data Analysis
- Paper 2 | Emerging Trends and AI: Emerging Tech Trends, Artificial Intelligence
- Paper-2 | Algorithms: Algorithm Analysis, Time Complexity Analysis, Sorting Algorithms, Greedy Algorithms, Advanced Algorithms
- Paper 2 | Data Communication and Network Security: Introduction to CN, Data Communication, DLL: Access Control, DLL: Flow Control, DLL: Error Control, Data Link Layer - Ethernet, Net Layer: IPv4 & Proto, Net Layer: IP Addressing, Net Layer:Routing Protocol, Transport Layer Services, TL: Congestion & UDP, Application Layer, Hardware basics, Network Security, Ethical Hacking
- Paper-2 I Software Engineering: Fundamentals of Software Engineering, Software Requirements and Quality Assurance, Software Design, Estimation and Metrics, Software Testing, Software Maintenance and Configuration Management
- Paper-2 | Computer Organization and Architecture: Cache Memory Organization, Input Output Organisation, Instr Formats & Modes, Control Unit Design, Register Transfer and Microoperations
- Paper-2 | Web Development: JavaScript-Basics, HTML Basics, CSS, XML
- Pedagogy: Child Development, Concept of Pedagogy, Psychology, Theories, Inclusive Education, Experiential Pedagogy, Curriculum Framework & Reforms, National Education Policy (NEP) 2020
- Live Sessions: RSSB Live Sessions
- RSSB Paper 1 - Full Mock Tests:
- RSSB Paper 2 - Full Mock Tests:
- SCI Previous Year Papers:
Loading lesson…